廣(guang)東省湛江農(nong)墾實業(ye)集團公司(si)2018年(nian)第12批物(wu)業(ye)租賃項目競(jing)價公告(gao)
廣東省湛江農墾實業集團公司2018年(nian)第12批物業租賃項目(項目(mu)編號:WYZZ-ZJ-ZJSY-2018010)已經(jing)相關部門批準,廣東省機(ji)電設備招標中(zhong)心有限公司(以下簡稱“代理機構”)受(shou)廣(guang)東省(sheng)湛江農墾(ken)實業集團公司(si)(以下簡稱“招租(zu)人(ren)”)的委托,現(xian)就(jiu)本(ben)項目邀請符合相應資(zi)格條件(jian)的報(bao)(bao)價人(ren)參加報(bao)(bao)價,選定成交人(ren)。有關事項如下(xia):
一、項目名(ming)稱:廣東省湛江農墾實業集團公司2018年第12批(pi)物業(ye)租賃項目(mu);
二(er)、競價方式:公開競價;
三、項目基本(ben)情(qing)況:
項目 | 物(wu)業(ye)位置(zhi) | 面積 (㎡) | 用途 | 起租價(元/月(yue)) | 租限(xian)(月) | 報價保(bao)證金 (元(yuan)) | 使用(yong)費 繳(jiao)交方式 | 備注(zhu) |
1 | 湛江市霞山區民(min)治路126號(hao)翠園大廈 | 72.78 | 房屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標后需繳(jiao)交2個月租金作(zuo)為押(ya)金 | |
2 | 湛江市霞山區民治路126號翠園大廈 | 72.78 | 房(fang)屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標后(hou)需繳交2個月租金作(zuo)為押金 | |
3 | 湛江(jiang)市霞山區(qu)民(min)治路(lu)126號(hao)翠園大廈 | 86.16 | 房屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標后需(xu)繳交(jiao)2個月租(zu)金作為(wei)押金 | |
4 | 湛江市霞(xia)山區民(min)治路126號翠園大廈 | 72.78 | 房屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標后需(xu)繳(jiao)交2個月(yue)租(zu)金作(zuo)為押(ya)金 | |
5 | 湛江(jiang)市霞山區民(min)治路(lu)126號翠園大廈 | 85.11 | 房(fang)屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標后需繳交2個月租(zu)金作(zuo)為押(ya)金 | |
6 | 湛江市霞山區民(min)治(zhi)路126號翠園(yuan)大廈 | 73.48 | 房(fang)屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標后需繳交2個(ge)月(yue)租(zu)金作為押(ya)金 | |
7 | 湛江市霞山區(qu)民治(zhi)路(lu)126號翠園(yuan)大廈 | 85.11 | 房屋 | 1200 | 24 | 0 | 中(zhong)標(biao)后需繳交2個月租金(jin)作為押金(jin) | |
8 | 湛江市霞山區民治路(lu)126號翠園(yuan)大廈 | 86.16 | 房(fang)屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標后需繳交2個月租金作為押金 | |
9 | 湛江市霞(xia)山區民治路(lu)126號翠園大廈 | 72.78 | 房屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標后需繳交2個月(yue)租金作為(wei)押金 | |
10 | 湛江市霞山區民治路(lu)126號翠園(yuan)大廈(sha) | 86.16 | 房屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標后需繳交2個月(yue)租(zu)金(jin)(jin)作為(wei)押金(jin)(jin) | |
11 | 湛江(jiang)市霞(xia)山區民治(zhi)路126號(hao)翠(cui)園大(da)廈 | 72.78 | 房(fang)屋(wu) | 1000 | 24 | 0 | 中標后需(xu)繳交2個月(yue)租金(jin)作為押金(jin) | |
12 | 湛江(jiang)市霞山區民治(zhi)路126號翠園大廈 | 86.16 | 房屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標(biao)后需繳交2個月(yue)租(zu)金作為(wei)押金 | |
13 | 湛江(jiang)市霞山區民治路126號翠園大(da)廈(10樓A) | 72.78 | 房屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標后需繳(jiao)交2個月租金作為押金 | |
14 | 湛江(jiang)市霞山區(qu)民治路126號(hao)翠園大廈(10樓D) | 72.78 | 房屋(wu) | 1000 | 24 | 0 | 中標后(hou)需繳(jiao)交2個月(yue)租金作為押金 | |
15 | 湛江市霞(xia)山區民治路126號翠(cui)園大廈(10樓E) | 86.16 | 房屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標后需繳(jiao)交2個月租金作(zuo)為(wei)押金 | |
16 | 湛(zhan)江市(shi)霞山(shan)區民(min)治路126號翠園大廈(11樓E) | 86.16 | 房(fang)屋(wu) | 1200 | 24 | 0 | 中標后需繳交2個月租金(jin)(jin)作為(wei)押金(jin)(jin) | |
17 | 湛江市霞山(shan)區民治路(lu)126號翠園大廈(11樓F) | 86.16 | 房(fang)屋 | 1200 | 24 | 0 | 中(zhong)標后需繳交2個月租金(jin)作(zuo)為押金(jin) | |
18 | 湛江市霞山區民(min)治路(lu)126號翠園大(da)廈(12樓A) | 72.78 | 房屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標(biao)后需(xu)繳(jiao)交2個月租金作為押金 | |
19 | 湛江(jiang)市霞山區民治路(lu)126號(hao)翠園(yuan)大廈(12樓D) | 72.78 | 房(fang)屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標后需繳交2個月租金作(zuo)為押金 | |
20 | 湛江市霞(xia)山區民治路126號翠園大廈(sha)(12樓E) | 86.16 | 房屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標后需繳(jiao)交2個月租金作為(wei)押金 | |
21 | 湛江市(shi)霞山區民治路126號(hao)翠園大廈(sha)(15樓A) | 72.78 | 房屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標后(hou)需繳交2個月(yue)租金作為押金 | |
22 | 湛江市霞山(shan)區民治路(lu)126號翠園大(da)廈(sha)(15樓F) | 86.16 | 房屋(wu) | 1200 | 24 | 0 | 中標后需繳交2個月租金(jin)作為(wei)押(ya)金(jin) | |
23 | 湛江市霞山(shan)區民治路126號翠園大廈(17樓D) | 72.78 | 房(fang)屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標(biao)后需(xu)繳交(jiao)2個月租(zu)金(jin)(jin)作為押金(jin)(jin) | |
24 | 湛江市(shi)霞山區民治(zhi)路(lu)126號(hao)翠(cui)園大廈(17樓E) | 86.16 | 房屋(wu) | 1200 | 24 | 0 | 中標后(hou)需繳交2個月(yue)租金作為押金 | |
25 | 湛江市霞山區民治路126號翠(cui)園大廈(sha)(17樓F) | 86.16 | 房屋(wu) | 1200 | 24 | 0 | 中標后需繳(jiao)交2個月租金作為押金 | |
26 | 湛江市(shi)霞山區民治路126號翠園(yuan)大廈(18樓A) | 72.78 | 房屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標(biao)后需(xu)繳交2個(ge)月租金作為押金 | |
27 | 湛江市(shi)霞山(shan)區(qu)民治路126號翠園大(da)廈(18樓B) | 85.11 | 房屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標(biao)后需(xu)繳交2個月租(zu)金(jin)作(zuo)為押(ya)金(jin) | |
28 | 湛江市(shi)霞山區民治路126號(hao)翠(cui)園大廈(18樓F) | 86.16 | 房屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標后需繳交2個月租金(jin)作(zuo)為押(ya)金(jin) | |
29 | 湛江市霞山區民治路126號(hao)翠(cui)園大廈(sha)(19樓A) | 72.78 | 房屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標(biao)后需繳交2個月租金(jin)作為押金(jin) | |
30 | 湛江市(shi)霞山區(qu)民治路126號翠(cui)園大廈(20樓A) | 72.78 | 房屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標后需(xu)繳交2個月(yue)租金作為押金 | |
31 | 湛江(jiang)市霞山區(qu)民治路126號翠園(yuan)大(da)廈(21樓(lou)B) | 86.16 | 房屋(wu) | 1200 | 24 | 0 | 中標后需(xu)繳交2個月租金作為押金 | |
32 | 湛江市霞山(shan)區(qu)民治(zhi)路126號(hao)翠園大廈(21樓E) | 86.16 | 房屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標后(hou)需繳交2個月租金作為押金 | |
33 | 湛(zhan)江市霞山區民治路(lu)126號(hao)翠園大廈(sha)(22樓F) | 86.51 | 房屋(wu) | 1200 | 24 | 0 | 中標后(hou)需繳交2個(ge)月租金(jin)作為押(ya)金(jin) | |
34 | 湛江市霞山區(qu)民治路126號翠(cui)園大廈(23樓(lou)A) | 73.78 | 房屋 | 1000 | 24 | 0 | 中標后需繳交2個月租(zu)金(jin)作為(wei)押金(jin) | |
35 | 湛(zhan)江市霞(xia)山區民治路126號翠園大廈(23樓F) | 86.51 | 房屋 | 1200 | 24 | 0 | 中標(biao)后需繳交2個月(yue)租金作(zuo)為押金 |
備(bei)注:
1.報(bao)價(jia)人報(bao)價(jia)不得(de)低于起租(zu)價,否則報(bao)價無效;
2.合同簽訂之日(ri)起計(ji)算租賃時間;
3.如有(you)多項目,報價(jia)人可對其中一個(ge)或幾個(ge)項目進行報價(jia),可兼(jian)(jian)投兼(jian)(jian)中。
四、報價人(ren)資格(ge)條件
1. 具有獨立承(cheng)擔民事責任能力(li)的在(zai)中(zhong)華人(ren)民共和國境內的企業法(fa)人、其他組織(zhi)或自然人。
2. 已在(zai)墾(ken)區承(cheng)包農(nong)業用地或租賃物業但未交清使用費者不得參加項(xiang)目報名(ming)。
3. 本(ben)次(ci)報價不接受(shou)聯(lian)合體(ti)報價。
五、網上報名發放競(jing)價文件的(de)時間和(he)方式
1. 本項(xiang)目采用網上注冊報(bao)名及(ji)領取競價(jia)文(wen)件,報(bao)價(jia)人在領取競價(jia)文(wen)件之(zhi)前,請登(deng)陸廣東農墾國有資源電子交易(yi)平臺(網址://nk.hljjwty.com,以(yi)下簡(jian)稱“電子交易平(ping)臺”)辦理。
2.報名(ming)截止(zhi)時間:2018年8月10日17:00(北京(jing)時間(jian))。
3.報(bao)名費:人民幣 50元/項目(售后不退),報價人可通過平(ping)臺微信掃碼支付報名費用。
六、報(bao)價遞交(jiao)及開(kai)標時間
1.報價人報名通過(guo)后即可提(ti)交(jiao)報價,報價截止(zhi)時間:2018年8月13日14:00(北京時間(jian))。
2.遞交(jiao)方式:報價人通(tong)過登(deng)陸本(ben)人賬號在電子交(jiao)易(yi)平臺遞交(jiao)電子報價信(xin)息(xi)。
3.網上公開開標時間:2018年(nian)8月13日(ri)15:00(北京時間),報價(jia)人可(ke)以登錄系統自行查(cha)看。
七(qi)、招租人、代理機構名稱(cheng)、地址和聯系方式
1.招租人名稱:廣東省湛江農墾(ken)實業(ye)集團公司
地 址:廣東省湛江市霞(xia)山區
聯 系 人:崔(cui)東(dong)雪 聯系電(dian)話:18312723221
2.代理機構:廣東省機電設備(bei)招(zhao)標中(zhong)心有限公司
地 址:湛江(jiang)市開(kai)發區(qu)樂(le)山(shan)路(lu)35號(hao)銀隆廣場7樓A701房
聯(lian) 系 人:李(li)先生 聯(lian)系電話:0759-2110060
廣東省(sheng)機電(dian)設備招標(biao)中心(xin)有限(xian)公(gong)司
2018年8月(yue)3日