廣東省南華農場2018年(第(di)1批(pi))農業用地對外(wai)合作經營(ying)權項目(項目編(bian)號: GDNK-ZJ-NHNC-2018003)已(yi)經相關(guan)部門批準(zhun),廣東省機電設(she)備(bei)招標(biao)中心有限公司(以下簡稱(cheng)“代理機構”)受廣東省(sheng)南華農(nong)場(以下簡稱“招租人”)的委托,現就本項目邀請符合相應資格條件的報價人參加報價,選定成交人。有關事項如下:
一、項(xiang)目名(ming)稱:廣東省南華(hua)農場(chang)2018年(nian)(第1批)農業(ye)用地對外合作經營權項目(mu);
二(er)、競價方式:公開競價;
三(san)、項目基本情(qing)況:
項目 | 土地位(wei)置 | 地籍檔案編號 | 土地 面積 (畝) | 土地(di) 用途 | 土地 類(lei)型 | 起租價(jia)(元/畝/年) | 期限(年) | 報(bao)價保證(zheng)金(jin) (元) | 地租 繳費 方式 | 備注 |
1 | 9隊 | 51 52、55 | 57.86 | 三高(gao)作物(wu) | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | 1、交租方(fang)(fang)式(shi):先(xian)交租后種(zhong)地(di)原(yuan)則,一(yi)次(ci)性交清土(tu)地(di)使(shi)用費,清地(di)押(ya)金300元(yuan)/畝。2、特(te)別聲明:若(ruo)競價(jia)成(cheng)交人為(wei)新(xin)承(cheng)(cheng)包(bao)者,需同意以下條(tiao)件:a、原(yuan)承(cheng)(cheng)包(bao)者地(di)上(shang)當(dang)造作(zuo)物(wu)(wu)(wu)全部收獲完畢才能交地(di)給新(xin)承(cheng)(cheng)包(bao)者種(zhong)植作(zuo)物(wu)(wu)(wu);b、原(yuan)承(cheng)(cheng)包(bao)者地(di)上(shang)的水(shui)利設施、房(fang)屋、水(shui)池(chi)等附著物(wu)(wu)(wu)由新(xin)承(cheng)(cheng)包(bao)者與原(yuan)承(cheng)(cheng)包(bao)者雙方(fang)(fang)自行(xing)協商解決,與農場無關。 | |
2 | 9隊(dui) | 25、26、170 | 12 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
3 | 12隊 | 32、33 | 71 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
4 | 19隊 | 203 | 12.27 | 三高(gao)作(zuo)物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
5 | 26隊 | 95 | 13.1 | 三高(gao)作物(wu) | 一(yi)類地(di) | 1350 | 1 | 0 | ||
6 | 7隊(dui) | 281、363 | 25.4 | 三高(gao)作物(wu) | 一類(lei)地 | 1350 | 1 | 0 | ||
7 | 7隊 | 344、345、346 | 62.31 | 三高(gao)作物(wu) | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
8 | 8隊 | 151 | 19.7 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
9 | 8隊 | 6、9 | 71.04 | 三高作(zuo)物 | 一(yi)類(lei)地 | 1350 | 1 | 0 | ||
10 | 8隊 | 11、12、274 | 74.54 | 三高(gao)作物 | 一類地(di) | 1350 | 1 | 0 | ||
11 | 8隊 | 12、277 | 94.12 | 三高作物(wu) | 一類(lei)地 | 1350 | 1 | 0 | ||
12 | 8隊 | 233、243 | 24.1 | 三高作物(wu) | 一類(lei)地 | 1350 | 1 | 0 | ||
13 | 12隊 | 81、125 | 62 | 三高作(zuo)物 | 一類地(di) | 1350 | 1 | 0 | ||
14 | 12隊(dui) | 95、96、97、98、99、60、100、101、102 | 42.84 | 三高作(zuo)物 | 一(yi)類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
15 | 12隊 | 118、119 | 63.04 | 三高作(zuo)物 | 一類地(di) | 1350 | 1 | 0 | ||
16 | 16隊 | 52、55、57 | 91.4 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
17 | 20隊 | 149、150、151、152 | 94.3 | 三(san)高(gao)作物(wu) | 一(yi)類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
18 | 20隊(dui) | 138、170、171、172 | 87.88 | 三(san)高作物 | 一類(lei)地 | 1350 | 1 | 0 | ||
19 | 20隊(dui) | 154 | 0.9 | 三高作物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
20 | 26隊 | 86 | 12.4 | 三(san)高作物 | 一(yi)類地(di) | 1350 | 1 | 0 | ||
21 | 26隊 | 93、99 | 19.6 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
22 | 27隊 | 102、103 | 44.25 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
23 | 1隊(dui) | 56、57、60、61 | 84.75 | 三高作物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
24 | 1隊 | 58、59、62、63 | 83.04 | 三高作物(wu) | 一類地(di) | 1350 | 1 | 0 | ||
25 | 8隊 | 274 | 3.5 | 三高(gao)作(zuo)物(wu) | 一類(lei)地(di) | 1350 | 1 | 0 | ||
26 | 8隊 | 44、45、46 | 17.29 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
27 | 8隊 | 44、45、46 | 17.29 | 三高作(zuo)物 | 特殊地 | 800 | 1 | 0 | ||
28 | 8隊 | 47、49 | 10.86 | 三(san)高(gao)作(zuo)物(wu) | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
29 | 8隊 | 47、49 | 10.86 | 三高作物 | 特殊地(di) | 800 | 1 | 0 | ||
30 | 12隊 | 37 | 32 | 三(san)高作物 | 一類(lei)地 | 1350 | 1 | 0 | ||
31 | 17隊 | 29、31 | 27.7 | 三高作物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
32 | 22隊 | 134、135、136 | 8.2 | 三(san)高作物 | 一類地(di) | 1350 | 1 | 0 | ||
33 | 22隊 | 162 | 11.37 | 三高作物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
34 | 7隊 | 64 | 6 | 三高作物 | 特殊地 | 800 | 1 | 0 | ||
35 | 7隊 | 64 | 26.1 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1350 | 1 | 0 | ||
36 | 27隊 | 70、71、110、199 | 95.01 | 菠蘿(luo) | 一類(lei)地 | 1350 | 2.17 | 5000 | 該地塊租期為26個(ge)月 | |
37 | 27隊(dui) | 98、99、165、167 | 92.98 | 菠蘿 | 一類地 | 1350 | 2.17 | 5000 | 該地塊租期為26個月 | |
38 | 27隊 | 72、97 | 5.65 | 菠蘿 | 一類地 | 1350 | 2.17 | 1000 | 該(gai)地塊租期為26個月 | |
39 | 25隊 | 38(部(bu)分(fen))、39、79、80 | 48.3 | 菠蘿 | 特殊(shu)地 | 1000 | 2.17 | 2000 | 該地塊租期為26個月 | |
40 | 19隊 | 2、34、36、38、40、42、44、46、49、53、67、69、70、73、81、93、95、98、100、101、103、105 | 82.25 | 桉樹林 | 防護林地 | 300 | 5 | 0 | 1、交(jiao)租(zu)方(fang)(fang)式(shi)(shi):先交(jiao)租(zu)后種(zhong)地(di)(di)原(yuan)(yuan)則,土地(di)(di)使用費繳交(jiao)方(fang)(fang)式(shi)(shi)一年一交(jiao)。2、特別(bie)聲(sheng)明:若競價成交(jiao)人為新承(cheng)(cheng)(cheng)包者,需同意以(yi)下條(tiao)件:a、原(yuan)(yuan)承(cheng)(cheng)(cheng)包者地(di)(di)上當造作物全部收獲完畢才能交(jiao)地(di)(di)給新承(cheng)(cheng)(cheng)包者種(zhong)植作物;b、原(yuan)(yuan)承(cheng)(cheng)(cheng)包者地(di)(di)上的水利設(she)施、房屋、水池(chi)等(deng)附著物由新承(cheng)(cheng)(cheng)包者與原(yuan)(yuan)承(cheng)(cheng)(cheng)包者雙方(fang)(fang)自行協商解決,與農場(chang)無關。 | |
41 | 19隊 | 106、108、111、114、116、118、119、120、122、124、125、126、128、129、133、135、136、137 | 91.73 | 桉樹林 | 防護林地 | 300 | 5 | 0 | ||
42 | 19隊 | 139、140、142、143、145、146、148、149、151、152、154、155、159、161、163、166、168、171、173、175、177、179、183、209、210、211、213、215、217、220、225、226、228、230、232、234、236、238、241 | 82.62 | 桉(an)樹(shu)林(lin) | 防護林(lin)地 | 300 | 5 | 0 |
備注:
1、報價人報價不得低(di)于起租價,否則報(bao)價無效(xiao);
2、合同簽訂之(zhi)日起計算承包時間;
3、如有(you)多項目,報價人可(ke)對(dui)其中一個(ge)或(huo)幾個(ge)項目進行報價,可(ke)兼(jian)投兼(jian)中。
四、報價人資格條(tiao)件
1. 具有獨立承擔民(min)事責(ze)任能(neng)力的在中(zhong)華人(ren)民(min)共和國境內(nei)的自然人(ren)。
2. 已在(zai)墾區承包(bao)農(nong)業用地但未交(jiao)清土(tu)地使用費(fei)者不得參加項目報名(ming)。
3. 本次報價(jia)不接受聯合體報價(jia)。
五、網上報(bao)名發放競價(jia)文件的(de)時間和(he)方式
1. 本項目采(cai)用(yong)網上注冊(ce)報(bao)名及領取競價文件(jian),報(bao)價人在領取競價文件(jian)之前,請登陸廣東農(nong)墾(ken)國有資(zi)源電子交易平(ping)臺(網址://nk.hljjwty.com,以(yi)下簡稱“電子交易平臺”)辦理。
2.報名截止時間:2018年5月28日17:00(北京時間)。
3.報名費:人民(min)幣 50元/項(xiang)目(售后不退),報(bao)價人可通過平臺微信掃碼支付報(bao)名費用。
六、報價(jia)遞(di)交及開標(biao)時間
1.報價人報名(ming)通過(guo)后即可提交報價,報價截止時(shi)間:2018年5月29日9:00(北京時間)。
2.遞交(jiao)(jiao)方式:報價人通過登陸(lu)本人賬號在電(dian)子(zi)交(jiao)(jiao)易(yi)平臺遞交(jiao)(jiao)電(dian)子(zi)報價信息(xi)。
3.網上公開開標時間:2018年5月29日10:00(北京時間),報價人可以登錄(lu)系統(tong)自行查看(kan)。
七(qi)、采購人、代理(li)機(ji)構名稱(cheng)、地址和聯系方式(shi)
1.采購人名(ming)稱: 廣東省南華農場
采購(gou)人地址: 廣東省(sheng)湛江(jiang)市徐聞縣下(xia)橋鎮南華農場
聯 系 人:鐘(zhong)紹強 聯系電話:13692462676
2.代理機(ji)(ji)構:廣東省機(ji)(ji)電設(she)備招標中心有限公司
地 址:湛江(jiang)市開發區(qu)樂山路(lu)35號銀隆廣場7樓A701房(fang)
聯(lian) 系(xi) 人:林先生 聯系電話:0759-2324689
廣東省機電設備招標中(zhong)心有(you)限公司
2018年5月18日