廣東省(sheng)廣前(qian)糖業發展(zhan)有限(xian)公司(si)2018年(第1批)農業用地對外合作經營權項目土地競價公告
廣東省廣前糖業發展(zhan)有限公司2018年(第1批)農(nong)業用地對外合(he)作經營權項目(mu)(項(xiang)目編號:GDNK-ZJ-CQGS-2018001)已經相(xiang)關部(bu)門批準,廣東省機電設備招標中心有限(xian)公司(以下簡(jian)稱“代理機構”)受廣(guang)東(dong)省廣(guang)前(qian)糖業(ye)發展有限(xian)公司(以下(xia)簡稱“招租人”)的委托,現就本項目邀請符合相應資格條件的報價人參加報價,選定成交人。有關事項如下:
一、項目名(ming)稱:廣(guang)東省廣(guang)前糖業發展有限公司(si)2018年(第1批(pi))農業用地對(dui)外合作經營權(quan)項目;
二(er)、競價方(fang)式:公開競價;
三、項目基本情況:
項目 | 土地位(wei)置 | 地籍(ji)檔案編號 | 土地 面(mian)積 (畝) | 土地 用(yong)途 | 土地 類型 | 起租價(元/畝(mu)/年(nian)) | 期(qi)限(年) | 報價保證(zheng)金 (元) | 地(di)租 繳費 方式 | 備(bei)注 |
1 | 茶(cha)亭隊 | 105、106、109(1) | 84.63 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度(du)繳交 | |
2 | 嶺東(dong)隊 | 89(1)、91(2)、92(1) | 75.51 | 香(xiang)蕉 | 一(yi)類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
3 | 嶺東隊 | 94、95(1)、110 | 86.52 | 香(xiang)蕉 | 一類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
4 | 嶺東隊 | 25(1) | 65.73 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年度繳交(jiao) | |
5 | 嶺東隊 | 97、98、99、100、101 | 90.47 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年度繳交(jiao) | |
6 | 東(dong)風隊 | 38(1) | 28.84 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年度繳交 | |
7 | 牧場隊 | 20、12(2) | 66.86 | 火(huo)龍果 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年度繳交 | |
8 | 牧場(chang)隊 | 30 | 89.77 | 火(huo)龍果 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年度繳交(jiao) | |
9 | 牧場隊 | 22 | 36.15 | 火龍(long)果(guo) | 一(yi)類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年(nian)度繳交 | |
10 | 嶺坡(po)隊 | 250 | 33.01 | 火龍果 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年(nian)度繳交 | |
11 | 嶺坡(po)隊 | 9、10、12、13、186 | 64 | 火龍果 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
12 | 嶺坡(po)隊 | 69 | 22.63 | 火龍果 | 一類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
13 | 嶺坡隊(dui) | 41、139 | 51.8 | 火龍(long)果 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年度繳交(jiao) | |
14 | 嶺坡隊(dui) | 84、147、211 | 67.05 | 火龍果 | 一(yi)類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
15 | 新南隊 | 162~169、178 | 96.36 | 香蕉 | 一(yi)類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
16 | 立新隊 | 20(2)、38(1)、42、61、133 | 97.62 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
17 | 立新(xin)隊 | 131(1) | 90.67 | 香蕉 | 一類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
18 | 鴿嶺(ling)隊(dui) | 119、138(1)、318、319、320 | 86.88 | 香蕉 | 一類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年度(du)繳(jiao)交 | |
19 | 鴿嶺隊(dui) | 252、253 | 75.96 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年(nian)度繳(jiao)交 | |
20 | 鴿榕隊 | 4(1)、140(1)、143(1)146、147 | 73.81 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳(jiao)交 | |
21 | 鴿(ge)榕隊 | 71、187(1) | 80.62 | 香蕉(jiao) | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳(jiao)交 | |
22 | 那(nei)墩隊 | 28(1)、29、40、180 | 92.41 | 香(xiang)蕉 | 一(yi)類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年度繳交 | |
23 | 那墩隊 | 112 | 62.11 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳(jiao)交 | |
24 | 那墩(dun)隊(dui) | 87(1)、88、89、90、130 | 49.08 | 香蕉 | 一類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年(nian)度(du)繳交 | |
25 | 那墩隊 | 61、62 | 71.2 | 火龍果(guo) | 一類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
26 | 調(diao)牌隊(dui) | 108(1)、180 | 93.92 | 香(xiang)蕉(jiao) | 一類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年度(du)繳交 | |
27 | 調牌隊 | 166、167、171(2) | 79.46 | 香蕉(jiao) | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年(nian)度繳交 | |
28 | 調牌隊(dui) | 6、8(1) | 69.75 | 香蕉 | 一(yi)類 | 1300 | 3 | 0 | 按年(nian)度繳交 | |
29 | 后(hou)湖隊(dui) | 186、194、196、237、239、241、242(1) | 36.88 | 香蕉 | 一類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年度(du)繳交 | |
30 | 后湖(hu)隊(dui) | 80、83(1)、84(1)、87、183 | 36.34 | 火龍果 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳(jiao)交 | |
31 | 嶺北隊 | 128、130 | 67.2 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
32 | 嶺北隊 | 112(1)、113、114、115、116、118(1) | 65.32 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年(nian)度繳交 | |
33 | 羅塘隊 | 59、63 | 61.56 | 香蕉 | 一(yi)類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
34 | 羅塘隊 | 54(1)、55、56(1)、57(1) | 56.2 | 香蕉 | 一類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
35 | 羅塘隊 | 32(1)、34(1)、36、38(1) | 54.72 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
36 | 南岸隊 | 58 | 42.79 | 火(huo)龍果(guo) | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年度繳(jiao)交 | |
37 | 南(nan)岸隊(dui) | 10(1)、13、15(1) | 95.55 | 香蕉 | 一類(lei) | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳交 | |
38 | 新田(tian)隊 | 18(1) | 79.27 | 香蕉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年(nian)度繳交 | |
39 | 草塘隊 | 11、107(1) | 76.04 | 花卉 | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度(du)繳交 | |
40 | 延岸隊 | 58、59、170 | 82.32 | 香蕉(jiao) | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按(an)年度繳交 | |
41 | 竹山(shan)隊 | 134(1) | 47.26 | 香蕉(jiao) | 一類 | 1300 | 3 | 0 | 按年度繳(jiao)交 |
備注:
1、報(bao)價人報(bao)價不(bu)得低于起租價,否則(ze)報價無效;
2、合同(tong)簽訂之日起計算承包(bao)時間(jian);
3、如有多項(xiang)目,報價(jia)人可對其中(zhong)一個或幾個項(xiang)目進(jin)行報價(jia),可兼(jian)投(tou)兼(jian)中(zhong)。
四、報價人資(zi)格(ge)條(tiao)件(jian)
1. 具(ju)有(you)獨立承擔民事責任能力的在中(zhong)華人民共和(he)國境(jing)內的自然人。
2. 已在墾區(qu)承包農業用地但未交清土地使用費者不得(de)參(can)加項目(mu)報(bao)名。
3. 本次報價不接受聯合體(ti)報價。
五(wu)、網上報名發放(fang)競價(jia)文件的(de)時間和(he)方式
1. 本項目(mu)采(cai)用網上注冊報(bao)名及(ji)領取(qu)競價(jia)文件,報(bao)價(jia)人(ren)在領取(qu)競價(jia)文件之(zhi)前,請登陸廣東農(nong)墾國有資源電子交易平臺(網址://nk.hljjwty.com,以下(xia)簡稱“電子交易平臺”)辦理。
2.報名截止時間:2018年4月13日17:00(北京時間)。
3.報名(ming)費:人民幣 50元/項(xiang)目(mu)(售后不退),報價人(ren)可通過平臺微信(xin)掃(sao)碼支(zhi)付報名(ming)費用。
六、報價遞交及(ji)開(kai)標時(shi)間
1.報(bao)(bao)價(jia)人報(bao)(bao)名通過(guo)后即(ji)可(ke)提交報(bao)(bao)價(jia),報(bao)(bao)價(jia)截止時間:2018年4月16日9:00(北京時間)。
2.遞交方式:報價(jia)人通(tong)過(guo)登陸(lu)本人賬號(hao)在(zai)電子(zi)交易平臺遞交電子(zi)報價(jia)信(xin)息。
3.網上公開開標時間(jian):2018年4月16日10:00(北京時間),報價人可(ke)以登錄系統自行(xing)查看。
七(qi)、采購(gou)人、代理機構名稱、地址和聯系方式
1.采購人(ren)名稱(cheng): 廣東省廣前糖業發展有(you)限公司(si)
采購人地址(zhi): 廣東(dong)省(sheng)遂溪縣(xian)城月鎮
聯 系 人:陳景青 聯系電話(hua):13590026173
2.代理(li)機構(gou):廣(guang)東省機電設備招標中心有限公司
地 址:湛江市開發區樂山路35號(hao)銀隆廣場7樓A701房
聯 系(xi) 人:林先生 聯系(xi)電(dian)話:0759-2324689
廣東省機(ji)電設備(bei)招標中心有限公司
2018年4月(yue)9日