雷州湛墾農業發展有限(xian)公司2019年(第(di)1批)農業用地對(dui)外(wai)合(he)作經(jing)營(ying)權項目(二(er)次)競價(jia)結果公告
廣東省機電設(she)備招標中心(xin)有限公(gong)司(以下簡稱“代理機構”)受雷州湛墾農業發展(zhan)有(you)限公司(以下簡稱“招租人”)的委托,就雷州湛墾農(nong)(nong)業發展有限公司2019年(第1批)農(nong)(nong)業用地對(dui)外合作經營權項目(二次)(項目編(bian)號: GDNK-XDNY-LZNY-2019002)進行公開競(jing)價,現將競(jing)價結(jie)果公告如下:
一(yi)、成交人:
項目 | 位置 | 地號 | 面(mian)積(ji)(畝) | 租期(年) | 成交人 | 成交價 (元(yuan)/畝/年(nian)) |
1 | 華建隊(dui) | 12、14 | 23.8 | 兩(liang)年 | 無人報價,競價失敗 | |
2 | 華建隊(dui) | 228 | 32.73 | 兩(liang)年 | 黃勇(yong)強(qiang) | 1101 |
3 | 華建(jian)隊 | 126、127 | 69.73 | 兩(liang)年(nian) | 黃勇(yong)強 | 1101 |
4 | 華建隊 | 140 | 67.8 | 兩年 | 陸榮軒 | 1101 |
5 | 華(hua)建隊 | 16、17 | 60 | 兩(liang)年 | 陸榮軒 | 1101 |
6 | 華(hua)建隊 | 132、133、138 | 61.41 | 兩年 | 韋(wei)愛(ai)秀 | 1101 |
7 | 南茂隊 | 52 | 34.33 | 兩年 | 韋(wei)德金 | 601 |
8 | 南茂(mao)隊 | 17 | 10.76 | 兩年(nian) | 無人報價,競(jing)價失敗 | |
9 | 海鷗14隊 | 136、132、131 | 135.12 | 三年 | 譚聞錦 | 901 |
10 | 海鷗14隊 | 143、145 | 15 | 兩年 | 溫耀(yao)寧 | 901 |
11 | 海鷗14隊 | 133 | 26 | 兩年(nian) | 無人報(bao)價,競價失敗(bai) | |
12 | 海(hai)鷗(ou)14隊 | 112 | 17 | 兩年(nian) | 無人報價,競(jing)價失敗 | |
13 | 海鷗14隊 | 97 | 32 | 兩年 | 溫耀寧 | 901 |
14 | 海(hai)鷗14隊 | 111 | 35.65 | 兩年 | 林文(wen)昱(yu) | 901 |
15 | 海鷗14隊 | 125 | 59.94 | 兩(liang)年 | 李妃三 | 1101 |
16 | 海鷗15隊 | 104、105、106 | 103.52 | 兩年 | 楊泗(si)樂 | 1101 |
17 | 海鷗(ou)15隊(dui) | 77 | 27.87 | 兩年 | 無人(ren)報價,競價失敗 | |
18 | 海鷗15隊 | 159、153、150 | 65.43 | 兩年 | 無人(ren)報價(jia),競價(jia)失敗 | |
19 | 海鷗15隊 | 81、82 | 64.4 | 兩年 | 黃金華 | 1101 |
20 | 海(hai)鷗(ou)17隊 | 141、143 | 28.82 | 兩年 | 張榮華 | 901 |
21 | 海鷗17隊(dui) | 144、145、146、147、3 | 16.69 | 兩(liang)年 | 黃水福(fu) | 651 |
22 | 海鷗(ou)17隊 | 65 | 33 | 兩年 | 戴康柏 | 651 |
二、招租人(ren)、代理機(ji)構名(ming)稱、地(di)址和聯系方(fang)式
1.采購人名稱:雷州湛墾農業發展有限公司
聯(lian)(lian) 系 人:黃小姐 聯(lian)(lian)系電話:18312138022
2.代理機構:廣東(dong)省機電設備招標中心有(you)限(xian)公司
地 址:廣東省廣州市(shi)東風中路515號(hao)東照大廈5樓
聯(lian) 系 人:唐先生 聯系電(dian)話(hua):020-66341798
廣東省機電設備招(zhao)標中心有限公司
2019年7月3日