廣東省紅星農場2019年(第2批)農業用地對外合作經營權(quan)項(xiang)目結果公告
廣東省(sheng)機電設備招標中心有(you)限公司(以下簡稱“代理機構”)受廣(guang)東(dong)省紅星農場(以下簡稱“招(zhao)租人(ren)”)的委托,就廣(guang)東省紅星農場2019年(nian)(第2批)農業用地對外(wai)合作經(jing)營權(quan)項目(項目編號: GDNK-ZJ-HXNC-2019002)進行(xing)公(gong)開競價(jia),現將競價(jia)結果公(gong)告(gao)如(ru)下:
項目 | 位置 | 地號 | 面(mian)積(畝(mu)) | 租期(年(nian)) | 成交人 | 成交價 (元(yuan)/年(nian)/畝) |
1 | 紅星12隊(dui) | 56 | 70.31 | 2.33年(28個(ge)月) | 楊綿遣 | 1103 |
2 | 紅星12隊 | 69/77/79/82/84/86/88/99/101/91/93/95/97 | 123.06 | 2.33年(28個月) | 黎(li)德敏 | 1103 |
3 | 紅星(xing)15隊 | 2/13/14 | 163.05 | 2.33年(nian)(28個月) | 馬(ma)進(jin)文(wen) | 903 |
4 | 紅(hong)星8隊(dui) | 86 | 107.5 | 2.33年(28個月) | 梁仕興 | 1303 |
5 | 紅星(xing)11隊 | 135/132/182/184/186/188/192/195/11 | 80.42 | 2.33年(28個月) | 陳進高 | 939 |
6 | 紅星11隊 | 78 | 90.77 | 2.33年(28個月) | 符彪(biao) | 903 |
7 | 紅星(xing)12隊 | 51/309 | 24.92 | 2.33年(28個(ge)月) | 陳元(yuan)才 | 1023 |
8 | 紅(hong)星19隊 | 115 | 13.14 | 2.33年(28個月) | 無人報名報價,競價失敗 | |
9 | 紅星(xing)19隊 | 23 | 25.79 | 2.33年(28個(ge)月) | 無人報名(ming)報價,競價失敗 | |
10 | 紅星12隊 | 159 | 10.41 | 2.33年(28個(ge)月) | 劉(liu)智勇 | 1103 |
11 | 紅星2隊(dui) | 114 | 100.87 | 2.33年(28個月) | 魏報(bao) | 1103 |
12 | 紅星11隊 | 218 | 13.21 | 2.33年(nian)(28個月) | 鄭朝蓋 | 903 |
七、招租人、代(dai)理機構名稱、地(di)址和聯系(xi)方式
1.招租人名稱(cheng): 廣東省紅(hong)星農場
地 址:廣東(dong)省徐聞(wen)縣龍塘鎮(zhen)
聯 系 人:趙(zhao)威威 聯系電話:18898375319
2.代理機(ji)構:廣東省(sheng)機(ji)電設備(bei)招標(biao)中心有限公司
地(di) 址:廣州(zhou)市(shi)東風(feng)中路(lu)515號5樓
聯(lian) 系(xi) 人:唐先生 聯(lian)系(xi)電話:020-66341798
廣(guang)東省機(ji)電(dian)設備招標中心有限公(gong)司
2019年6月17日