廣(guang)東省湖光農場2019年(nian)(第4批)農業(ye)用地對(dui)外(wai)合作經營權項目競(jing)價結果(guo)公告
廣東省機(ji)電設備招標中心有限公(gong)司(si)(以下簡稱“代理機構”)受廣東(dong)省(sheng)湖光農場(以下簡稱“招租人”)的委托,就廣東(dong)省湖光農場2019年(第(di)4批)農業用地對外(wai)合(he)作(zuo)經營權項(xiang)目(項(xiang)目編號(hao): GDNK-ZJ-HGNC-2019005)進(jin)行公開競(jing)價,現將競(jing)價結果(guo)公告如下:
一(yi)、成(cheng)交人:
項(xiang)目 | 位置 | 地號 | 面(mian)積(m2) | 租期(qi)(年) | 成交人 | 成交價 (元(yuan)/畝/年) |
1 | 湖光農場三隊(dui) | 370 | 2.49 | 3 | 彭(peng)榮(rong)三 | 1051 |
2 | 湖光(guang)農場七隊 | 77 | 26.62 | 1 | 廣(guang)東源泰農業科(ke)技有限公(gong)司 | 1211 |
3 | 湖光農(nong)場十隊 | 79 | 11.3 | 3 | 陳智斌(bin) | 1301 |
4 | 湖光農場志滿村隊 | 33 | 10.74 | 1 | 虢(guo)建軍 | 801 |
5 | 湖光農場柳秀村隊 | 66 | 46.48 | 1 | 譚秋(qiu)敏 | 1101 |
6 | 湖光農場(chang)高陽(yang)隊(dui) | 30、183 | 138.39 | 1 | 廣東橘宏投資(zi)有(you)限公司 | 1201 |
7 | 湖(hu)光農場(chang)里(li)場(chang)隊 | 171-174、186、188、189 | 103.59 | 1 | 周榮華 | 1201 |
8 | 湖光農場里場隊 | 175、176 | 65.67 | 1 | 周洪富 | 1201 |
9 | 湖光農場里場隊 | 156、164、177、178、185 | 100.68 | 1 | 黃進源 | 1201 |
10 | 湖光農場高嶺隊 | 69、107 | 39.49 | 1 | 黃俊杰 | 1201 |
11 | 湖光農場譚高隊 | 5 | 41.43 | 3 | 湛江市雙隆(long)運輸有限(xian)公(gong)司 | 631 |
12 | 湖光農(nong)場下(xia)溪隊(dui) | 270、271、273-275 | 28.49 | 1 | 闕(que)新明 | 651 |
二、招(zhao)租(zu)人、代理機構名稱、地址和聯系方式
1.招租人名稱: 廣(guang)東(dong)省湖光農(nong)場
地 址(zhi):湛江市麻(ma)章區麻(ma)章鎮志滿
聯(lian) 系 人:傅(fu)小姐(jie) 聯(lian)系電話:13828218152
2.代理機(ji)構:廣東省機(ji)電設備招標(biao)中心有限(xian)公司
地(di) 址:廣(guang)東(dong)省廣(guang)州市東(dong)風中路(lu)515號東(dong)照大廈4樓(lou)
聯 系 人:唐(tang)先(xian)生 聯系電話(hua):020-66341798
廣東(dong)省機電設備招標中(zhong)心有限公司(si)
2019年4月30日