廣(guang)東省五一農場2018年(第11批)農業用(yong)地對外合作(zuo)經營權項目競價結果公告
廣東省(sheng)機電設備(bei)招標中心有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“代理(li)機構”)受廣東省五一農場(以下簡(jian)稱“招租人”)的委托,就廣東省五一農場2018年(第11批)農業用(yong)地對外合(he)作(zuo)經營權(quan)項目(mu)(項目(mu)編號:GDNK-ZJ-WYNC-2018011)進行公(gong)開(kai)競價,現(xian)將結(jie)果(guo)公(gong)告如下(xia):
一、成交人(ren):
項(xiang)目 | 位(wei)置 | 地號 | 面積 (畝) | 租限(xian)(年(nian)) | 成交人 | 成交(jiao)價 (元/畝/年) | |
1 | 五一農場3隊 | 106-108、111、113 | 112.27 | 0.5 | 林(lin)永(yong)強 | 1303 | |
2 | 五一農場10隊 | 173 | 46.42 | 0.5 | 趙偉 | 1303 | |
3 | 五一農(nong)場10隊(dui) | 199 | 44.56 | 0.5 | 無人報名,競(jing)價失敗 | ||
4 | 五一農(nong)場14隊(dui) | 83、84、86 | 96.44 | 0.5 | 駱維賴 | 1303 | |
5 | 五一農(nong)場(chang)14隊 | 133、134、135、136 | 75.5 | 0.5 | 無人報名,競(jing)價失敗 | ||
6 | 五一農場(chang)14隊 | 92 | 72.8 | 0.5 | 無人報名,競價失敗 | ||
7 | 五一農(nong)場(chang)14隊 | 59—62、65—72 | 74.4 | 2 | 陳(chen)永勝 | 1303 | |
8 | 五一農場14隊 | 58(2)、73 | 18.81 | 2 | 陳永(yong)勝 | 503 | |
9 | 五一農場18隊 | 250、251、253、286-291 | 147.35 | 1 | 無人(ren)報名,競價失敗 | ||
10 | 五一農場20隊(dui) | 2、3、4 | 81.34 | 0.5 | 無人報(bao)名,競價失(shi)敗 | ||
11 | 五一農(nong)場22隊 | 60、62、63、66、68、69 | 100.62 | 2 | 李妃年 | 1303 |
二、招租人、代理機構名(ming)稱、地址和聯系方式
1.招租(zu)人名稱: 廣東省(sheng)五一農場
地 址(zhi):廣東省徐聞(wen)縣下橋五一(yi)農場
聯 系 人:楊智深 聯系電話:15900143560
2.代(dai)理機(ji)構:廣東省機(ji)電設備招標中(zhong)心有限公司(si)
地 址:湛江市開發區樂山(shan)東路35號銀隆(long)廣場7樓A701房
聯 系 人(ren):謝先生 聯系電(dian)話:020-66341965
廣東省(sheng)機電設備(bei)招標中心有限公司(si)
2018年11月27日(ri)