廣(guang)東省機電(dian)設(she)備招(zhao)標中心有限公司(以下簡稱“代理機構”)受廣東省廣前糖業發展(zhan)有(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱“招租人”)的委托,就廣東(dong)省廣前糖業發展有限公司2018年(第9批)農業(ye)用地(di)對外合作經營權項目(項目編號: GDNK-ZJ-CQGS-2018009)進行公開競價,現將競價結果(guo)公告如下:
一、成交人(ren):
項目 | 位置 | 地號(hao) | 面積(ji)(畝) | 租期(年) | 成交(jiao)人(ren) | 成交價 (元/畝/年) |
1 | 茶亭隊 | 1、4(1)、5(1)、7(1) | 40.9 | 3 | 陳雪嫻 | 1302 |
2 | 茶(cha)亭隊 | 1、4(1)、5(1)、7(1) | 48.1 | 3 | 黃(huang)華明 | 1302 |
3 | 茶亭隊 | 4、5、61、48、嶺北(bei)隊128號 | 74.05 | 3 | 葉介盈 | 1302 |
4 | 茶亭隊(dui) | 7(1)、7(2)、9(1)、10 | 107.17 | 3 | 黃(huang)炳寧 | 1302 |
5 | 茶亭隊 | 20、20(1)、104(2) | 20.33 | 3 | 廖錫(xi)杰 | 1302 |
6 | 紅衛隊(dui) | 29(1)、30、31(1)、45(1) | 224.81 | 3 | 黃(huang)中(zhong) | 1302 |
7 | 后(hou)湖(hu)隊 | 17(2)、109(1)、114、115 | 140.1 | 3 | 肖(xiao)華興(xing) | 1302 |
8 | 后(hou)湖隊 | 11、13、16、17(1)、20、22、109(1)、109(3)、201 | 137.9 | 3 | 吳少玲(ling) | 1302 |
9 | 后湖(hu)隊 | 131~134、137~139 | 95.78 | 3 | 陳(chen)國裕 | 1302 |
10 | 羅塘隊 | 4(1)、11、12(1) | 63.19 | 3 | 王和偉 | 1302 |
11 | 畔塘隊(dui) | 154(1) | 16.61 | 3 | 陳良連(lian) | 1302 |
12 | 畔塘隊 | 153 | 54.58 | 3 | 吳仁平 | 1302 |
13 | 畔(pan)塘隊 | 155 | 42.24 | 3 | 梁和芳 | 1302 |
14 | 畔塘隊 | 118(2)、119(2)、133、134 | 50.12 | 3 | 袁江 | 1302 |
15 | 草(cao)塘隊 | 116、117、115(2) | 72.7 | 3 | 黃宏廣(guang) | 1302 |
16 | 草塘隊 | 114、115(1) | 74.98 | 3 | 吳仁平(ping) | 1302 |
17 | 草塘隊 | 119(1)、120、121 | 96.07 | 3 | 陳(chen)誼 | 1302 |
18 | 草塘(tang)隊 | 122 | 42.85 | 3 | 陳錦春 | 1302 |
19 | 草塘(tang)隊 | 124(2)、122(1) | 80 | 3 | 豆妃四 | 1302 |
20 | 草塘隊 | 118(1)、119(1) | 47.35 | 3 | 劉貴文 | 1302 |
21 | 延岸隊 | 106(1)、107、111(1) | 73.96 | 3 | 梁兆海(hai) | 1302 |
22 | 延(yan)岸隊 | 147 | 10.93 | 3 | 吳仁(ren)平 | 1302 |
23 | 延岸隊 | 109、145、146 | 93.38 | 3 | 梁(liang)兆海 | 1302 |
24 | 延(yan)岸隊(dui) | 17 | 55.65 | 3 | 豆海明 | 1302 |
25 | 延(yan)岸隊 | 1~4、10 | 81.73 | 3 | 梁俊聰 | 1302 |
26 | 茶亭隊(dui) | 122、125、126、139、140、142 | 215.62 | 3 | 李駿華(hua) | 1301 |
27 | 立新隊 | 57、60 | 117.46 | 3 | 譚妃浩 | 801 |
28 | 調牌隊 | 7、16、19、114 | 80.87 | 3 | 許雪(xue)寬 | 1302 |
29 | 調牌隊(dui) | 7、16、19、114 | 80.87 | 3 | 黃友民 | 1302 |
30 | 調(diao)牌(pai)隊 | 11、112、177 | 62.28 | 3 | 陳日(ri)豐 | 1302 |
31 | 調牌隊 | 11、112、177 | 92.33 | 3 | 方(fang)志發 | 1302 |
32 | 延岸隊 | 108、115、120、125 | 60.97 | 3 | 梁和(he)芳 | 1302 |
33 | 延岸隊(dui) | 108、115、120、125 | 55 | 3 | 陳(chen)日德 | 1302 |
34 | 延(yan)岸隊 | 116、117、121~123 | 42.39 | 3 | 陳良(liang)連 | 1302 |
35 | 延(yan)岸隊 | 116、117、121~123 | 77.3 | 3 | 豆(dou)金玉(yu) | 1302 |
二、招租人、代理(li)機構名(ming)稱、地址和聯系方式
1.招租人(ren)名稱: 廣東(dong)省廣前糖業發(fa)展有(you)限公(gong)司
招(zhao)租人地址: 廣東省遂溪縣城月鎮
聯 系 人:陳先生 聯系電話:13590026173
2.代理機構:廣東省機電設備招標中心(xin)有(you)限公司
地 址:廣東(dong)(dong)省廣州市東(dong)(dong)風(feng)中(zhong)路515號東(dong)照大(da)廈5樓(lou)
聯 系 人:唐(tang)先(xian)生 聯系電話:020-66341904
廣東(dong)省機(ji)電設(she)備招標中心有限公司
2018年10月30日(ri)