廣東省湛江農墾實業集團公司2018年第26批物業租賃項目競價結果公(gong)告
廣(guang)東省機電(dian)設備招(zhao)標中心有(you)限(xian)公司(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“代理機構”)受廣東省湛江(jiang)農墾實業集團公司(以下(xia)簡稱(cheng)“招租人”)的(de)委托,就廣東省湛江農墾實業集團公司2018年第26批物業(ye)租賃項目(項目編號:WYZZ-ZJ-ZJSY-2018024)進行公(gong)開競(jing)價。
現(xian)有結果公告如下(xia):
項目(mu) | 物業位(wei)置(zhi) | 面積 (㎡) | 租限(月) | 成交(jiao)人 | 成交價 (元/月(yue)) |
1 | 湛江市霞山區椹川大道(dao)西(xi)五路22號工業區東(dong)區宿舍東(dong)十四棟501、502房 | 110 | 12 | 無人(ren)報名(ming),競價失敗(bai)。 | |
2 | 湛江市霞山區椹川大道(dao)西五(wu)路22號工業區南(nan)區南(nan)十三及十四廠房前(qian)空地(di) | 260 | 12 | 張鴻明 | 780 |
3 | 湛江市霞山(shan)區(qu)椹(shen)川大道西五路(lu)22號工業(ye)區(qu)南(nan)區(qu)鐵路(lu)口(kou)值班室對面空地 | 300 | 12 | 袁(yuan)灼 | 750 |
4 | 湛(zhan)江市霞山(shan)區椹川(chuan)大道西五路22號工業區東區橡膠(jiao)廠隔離空地 | 850 | 24 | 唐錦(jin)輝 | 2550 |
5 | 湛江市霞山區椹川大道西(xi)五路22號(hao)工業區南區儲運平房(fang) | 173 | 12 | 李(li)偉根 | 1384 |
6 | 湛江市霞(xia)山區椹川大道(dao)西五路22號工業區南區原油(you)庫空(kong)地 | 452 | 12 | 全林(lin)章(zhang) | 1130 |
7 | 湛(zhan)江市(shi)霞山區(qu)椹川大道(dao)西五路22號(hao)工業區(qu)東區(qu)東三2樓(lou) | 300 | 24 | 鄒景明 | 2250 |
8 | 湛江市霞山區(qu)椹川大道西(xi)五(wu)路22號工業區(qu)東區(qu)東十三3樓AB廠房 | 175 | 24 | 陳康福 | 1540 |
9 | 湛江市霞山(shan)區椹川大(da)道西五路22號工(gong)業區南區鐵(tie)路值(zhi)班室(shi)宿舍 | 140 | 12 | 黃康玉 | 910 |
10 | 湛(zhan)江(jiang)市霞(xia)山(shan)區(qu)椹川大道西五路22號工業區(qu)南(nan)區(qu)1-6號倉庫前面鐵皮(pi)屋 | 610 | 12 | 湛江(jiang)市廣(guang)信農(nong)資有(you)限公(gong)司(si) | 3355 |
11 | 湛江市霞(xia)山區椹川大道(dao)西五路22號(hao)工業區南區35號(hao)倉空地 | 80 | 12 | 袁衛仁 | 240 |
二(er)、招租人、代(dai)理機構(gou)名稱、地址和聯系(xi)方式
1.招租人(ren)名稱:廣東省湛江農(nong)墾(ken)實業(ye)集團公司(si)
地 址:廣東(dong)省湛江市霞山區
聯(lian) 系 人:崔(cui)東雪 聯(lian)系電(dian)話:18312723221
2.代理(li)機(ji)構:廣東省機(ji)電設備(bei)招標(biao)中心有限(xian)公司
地 址:湛江市開發(fa)區樂(le)山路35號銀隆廣場7樓A701房(fang)
聯 系 人:謝先生(sheng) 聯系電(dian)話:020-66341965
廣東省機電設備招標中心有限(xian)公司
2018年10月(yue)18日