廣東省湛江農墾實(shi)業集團公(gong)司2018年第(di)12批物業租賃項目(mu)競價結(jie)果公(gong)告
廣東省機電設備(bei)招標中心有限公司(si)(以下簡稱“代理機構”)受廣東省湛江農墾(ken)實業集(ji)團公司(si)(以下簡稱“招租人”)的委托,就廣(guang)東(dong)省湛江農(nong)墾實業集團公司2018年第12批物業租賃(lin)項目(mu)(項目(mu)編號:WYZZ-ZJ-ZJSY-2018010)進(jin)行公(gong)開競價。
現有結果公告(gao)如下:
項目 | 物業(ye)位(wei)置 | 面積 (㎡) | 租限(月(yue)) | 成交(jiao)人 | 成交價 (元/月) |
1 | 湛江(jiang)市霞山(shan)區民治路(lu)126號翠(cui)園大廈(7樓(lou)A) | 72.78 | 24 | 張(zhang)云智 | 1000 |
2 | 湛江市霞山(shan)區民治(zhi)路126號翠園大廈(7樓D) | 72.78 | 24 | 湛江市(shi)海(hai)聯電器有限公(gong)司 | 1000 |
3 | 湛江市霞(xia)山區民治路126號翠園大廈(7樓F) | 86.16 | 24 | 無人報(bao)名,競價失敗。 | |
4 | 湛江市(shi)霞山區民治路126號翠園大廈(sha)(8樓A) | 72.78 | 24 | 葉國(guo)衛 | 1000 |
5 | 湛江市霞(xia)山區民治路(lu)126號翠園大廈(8樓C) | 85.11 | 24 | 無人報名,競價(jia)失敗。 | |
6 | 湛江市霞山區民治路126號(hao)翠園大(da)廈(8樓D) | 73.48 | 24 | 何(he)漢忠 | 1000 |
7 | 湛(zhan)江市霞(xia)山區民治路126號翠園大(da)廈(8樓E) | 85.11 | 24 | 陳萌榆 | 1200 |
8 | 湛江(jiang)市霞山(shan)區(qu)民治(zhi)路(lu)126號翠園(yuan)大(da)廈(8樓F) | 86.16 | 24 | 黃華榮 | 1200 |
9 | 湛江市霞(xia)山(shan)區民治路126號翠(cui)園大廈(9樓A) | 72.78 | 24 | 鄧琳 | 1000 |
10 | 湛江(jiang)市霞山區(qu)民治路(lu)126號翠園大廈(9樓(lou)B) | 86.16 | 24 | 姚(yao)康容 | 1200 |
11 | 湛(zhan)江(jiang)市霞(xia)山區民治路126號翠園大廈(9樓D) | 72.78 | 24 | 彭炳軍 | 1000 |
12 | 湛江市霞山區民(min)治路126號翠園大(da)廈(sha)(9樓(lou)E) | 86.16 | 24 | 梁(liang)迎(ying)瑩 | 1200 |
13 | 湛(zhan)江市霞山區民治路126號(hao)翠(cui)園大廈(sha)(10樓A) | 72.78 | 24 | 梅永森(sen) | 1000 |
14 | 湛江(jiang)市霞(xia)山區民治路126號(hao)翠園大廈(10樓(lou)D) | 72.78 | 24 | 黃少春(chun) | 1000 |
15 | 湛江市霞山區民治路126號(hao)翠園大廈(10樓E) | 86.16 | 24 | 羅春(chun)文 | 1200 |
16 | 湛(zhan)江市霞山區民(min)治路(lu)126號(hao)翠園(yuan)大(da)廈(11樓(lou)E) | 86.16 | 24 | 陳小娟(juan) | 1200 |
17 | 湛(zhan)江(jiang)市霞山(shan)區民(min)治路126號翠園大廈(11樓F) | 86.16 | 24 | 無人(ren)報名(ming),競價失敗。 | |
18 | 湛江(jiang)市霞山區民治路126號(hao)翠園大廈(12樓A) | 72.78 | 24 | 李彩燕 | 1000 |
19 | 湛江市(shi)霞山(shan)區民治路126號(hao)翠園大廈(12樓D) | 72.78 | 24 | 朱小明 | 1000 |
20 | 湛江市霞山區民治路126號(hao)翠園大廈(12樓E) | 86.16 | 24 | 湛江市得實信(xin)息科技(ji)有限公(gong)司 | 1200 |
21 | 湛江(jiang)市霞山(shan)區民治路126號翠園大廈(15樓(lou)A) | 72.78 | 24 | 無人報名(ming),競價(jia)失敗。 | |
22 | 湛江市霞山區民治路126號翠園大廈(15樓F) | 86.16 | 24 | 無人報(bao)名,競價失(shi)敗(bai)。 | |
23 | 湛江市霞山區民(min)治路(lu)126號(hao)翠園大(da)廈(17樓D) | 72.78 | 24 | 謝漢新 | 1000 |
24 | 湛江(jiang)市霞(xia)山(shan)區(qu)民(min)治路126號翠園大廈(17樓(lou)E) | 86.16 | 24 | 麥玉蓮 | 1200 |
25 | 湛江(jiang)市霞山(shan)區民治路126號翠園大廈(17樓F) | 86.16 | 24 | 湛江市(shi)大邦生物科技有(you)限公司 | 1200 |
26 | 湛江市(shi)霞(xia)山(shan)區民治路126號翠園(yuan)大(da)廈(18樓(lou)A) | 72.78 | 24 | 無人報名(ming),競價失敗。 | |
27 | 湛江市(shi)霞山區民治路126號翠園大廈(sha)(18樓B) | 85.11 | 24 | 湛江市宏信物資有限(xian)公(gong)司(si) | 1200 |
28 | 湛江市霞山區民(min)治路126號翠(cui)園大廈(18樓F) | 86.16 | 24 | 梁茵綺 | 1200 |
29 | 湛(zhan)江市(shi)霞山區民治路(lu)126號翠園大廈(19樓A) | 72.78 | 24 | 吳國 | 1000 |
30 | 湛江市霞山(shan)區民(min)治路126號翠園大廈(20樓(lou)A) | 72.78 | 24 | 謝漢新 | 1000 |
31 | 湛江市(shi)霞(xia)山區(qu)民治路126號翠園大廈(21樓B) | 86.16 | 24 | 廣東天(tian)弘種業有限公司 | 1200 |
32 | 湛江市(shi)霞(xia)山區民(min)治路126號(hao)翠園大廈(21樓E) | 86.16 | 24 | 王浩 | 1200 |
33 | 湛江市霞山區民(min)治路126號翠園大廈(sha)(22樓F) | 86.51 | 24 | 陳恒(heng)余 | 1200 |
34 | 湛(zhan)江市霞山(shan)區(qu)民(min)治路126號(hao)翠園大(da)廈(23樓A) | 73.78 | 24 | 程(cheng)小清 | 1000 |
35 | 湛江市霞山區民(min)治路(lu)126號翠園大廈(23樓F) | 86.51 | 24 | 潘子(zi)杰 | 1200 |
二、招租人、代理機構名(ming)稱、地址和聯(lian)系方式
1.招租(zu)人名稱:廣東省湛江農墾實業集(ji)團(tuan)公司
地(di) 址:廣東省(sheng)湛江市霞山區
聯 系 人:崔東雪 聯系電話:18312723221
2.代理機(ji)構:廣東省(sheng)機(ji)電設備招標中心有限公司
地(di) 址:湛江市(shi)開發區樂(le)山路35號(hao)銀隆廣場7樓A701房
聯 系(xi) 人:李先(xian)生(sheng) 聯系(xi)電(dian)話:0759-2110060
廣(guang)東省(sheng)機電設備招標中心有(you)限公司
2018年(nian)8月14日(ri)