廣東省豐收糖(tang)業(ye)發展(zhan)有(you)限公司2018年(第4批(pi))農業(ye)用地對外合作(zuo)經(jing)營權項目競(jing)價結果(guo)公告(gao)
廣東省機電設備招標中(zhong)心(xin)有限公(gong)司(以下簡稱“代理機構”)受廣(guang)東省豐收糖業發展有限公(gong)司(以下簡稱“招租人”)的委托,就廣(guang)東省(sheng)豐收糖(tang)業發展(zhan)有限公(gong)司2018年(第4批)農業用(yong)地對(dui)外合作經(jing)營權項目(項目編(bian)號: GDNK-ZJ-FSGS-2018004)進行公開競價,現將競價結果公告如下:
一(yi)、成(cheng)交人:
項目(mu) | 位置 | 地號 | 面積(畝) | 租限(年) | 成交人 | 成(cheng)交(jiao)價 (元/畝/年) | |
1 | 園林隊 | 116、115、118、117、110、109、108、107、 | 287.98 | 2 | 無人競價,招(zhao)租失敗。 | ||
2 | 園林(lin)隊 | 200、201、202、203 | 122.81 | 2 | 無(wu)人競價,招租(zu)失敗。 | ||
3 | 園林隊 | 182、185、186 | 99.33 | 2 | 無人(ren)競(jing)價,招(zhao)租失敗。 | ||
4 | 華建隊(dui) | 103、105 | 106.4 | 2 | 無人競價,招(zhao)租失敗(bai)。 | ||
5 | 華建隊(dui) | 74、173、179、204 | 81.53 | 2 | 盧小登(deng) | 1101 | |
6 | 華建隊 | 36、37、38、40、41 | 66.12 | 2 | 無人競價,招租失(shi)敗。 | ||
7 | 調風隊 | 69、70 | 45.66 | 2 | 陳妃壯 | 1102 | |
8 | 南茂隊 | 69、77、78、82、163、86、98、28、85 | 377.2 | 2 | 無人競(jing)價,招租失敗。 | ||
9 | 東山隊 | 2、3、4、5、6、7、15、16、25、26、49(1)、49(2)、49(3)、65、67 | 82.9 | 2 | 曾(ceng)華法 | 402 | |
10 | 東湖隊 | 118 | 86.78 | 2 | 無人競價,招(zhao)租失敗。 | ||
11 | 東湖隊 | 289 | 85.35 | 2 | 無(wu)人競價,招租失敗。 | ||
12 | 英央隊 | 19 | 82.22 | 2 | 無人競價,招租失(shi)敗(bai)。 | ||
13 | 英央隊 | 39、41 | 152.41 | 2 | 無(wu)人競價,招租失敗。 | ||
14 | 英央隊(dui) | 90 | 147.48 | 2 | 無人競價,招租失敗。 | ||
15 | 英央隊 | 84、92 | 103.85 | 2 | 無人競價(jia),招租失敗(bai)。 | ||
16 | 東風隊 | 130、131、132、134、135、87、136 | 80.54 | 2 | 無(wu)人競價,招租失敗。 | ||
17 | 東(dong)風隊 | 58、66、67、68、72、39、40 | 263.06 | 2 | 無人競價,招租失(shi)敗。 | ||
18 | 東風(feng)隊 | 53、44、42、41 | 73.35 | 2 | 無(wu)人競(jing)價,招租(zu)失敗。 | ||
19 | 南光8隊(dui) | 142、154、156、157、158 | 53.5 | 3 | 陳永平 | 1018 | |
二、招(zhao)租人、代理機構名(ming)稱、地址和(he)聯系方式
1.招租(zu)人名稱: 廣東省豐收糖業(ye)發展有(you)限公(gong)司
地 址:廣東省雷(lei)州市調風鎮
聯 系 人:王女(nv)士 聯系電話:13802824981
2.代(dai)理機構:廣東(dong)省機電(dian)設備招標(biao)中心有限(xian)公司
地 址:湛江市開(kai)發區(qu)樂山路35號銀隆廣場7樓A701房
聯 系(xi) 人(ren):李先生(sheng) 聯系(xi)電話(hua):0759-2110060
廣東(dong)省機電設備(bei)招標中心有限(xian)公司
2018年(nian)6月28日