廣東省南華農場2018年(第1批)農業用地對外合作經營權項目競價結(jie)果公(gong)告
廣(guang)東(dong)省(sheng)機電設備招標中心有限公司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“代理機構”)受廣東省(sheng)南華農場(以下簡稱“招租人”)的委托,就廣東(dong)省(sheng)南華農(nong)場(chang)2018年(第1批)農業用地對外合作經營權項目(項目編號: GDNK-ZJ-NHNC-2018003)進行公(gong)開競(jing)價(jia),現(xian)將競(jing)價(jia)結果公(gong)告如下:
一(yi)、成交人:
項目 | 位(wei)置 | 地號 | 面積(ji)(畝) | 租限(年) | 成(cheng)交人 | 成交價(jia) |
(元/畝(mu)/年) | ||||||
1 | 9隊 | 51 52、55 | 57.86 | 1 | 到(dao)報(bao)名截止(zhi)時間止(zhi)無人參與報(bao)名。 | |
2 | 9隊 | 25、26、170 | 12 | 1 | 到報名截止時間止無人參與報名。 | |
3 | 12隊 | 32、33 | 71 | 1 | 到報名截止時(shi)間止無人參與報名。 | |
4 | 19隊 | 203 | 12.27 | 1 | 到報名截止(zhi)時間(jian)止(zhi)無人(ren)參與報名。 | |
5 | 26隊 | 95 | 13.1 | 1 | 到報名截(jie)止(zhi)時間(jian)止(zhi)無人參與報名。 | |
6 | 7隊 | 281、363 | 25.4 | 1 | 到(dao)報(bao)名截止時間(jian)止無人參(can)與(yu)報(bao)名。 | |
7 | 7隊(dui) | 344、345、346 | 62.31 | 1 | 到報(bao)名截(jie)止時間止無人(ren)參與(yu)報(bao)名。 | |
8 | 8隊 | 151 | 19.7 | 1 | 到報名(ming)截止時(shi)間止無人參與報名(ming)。 | |
9 | 8隊 | 6、9 | 71.04 | 1 | 到報(bao)名截(jie)止時間止無人(ren)參與報(bao)名。 | |
10 | 8隊 | 11、12、274 | 74.54 | 1 | 到報(bao)(bao)名(ming)截止(zhi)時(shi)間止(zhi)無(wu)人參(can)與報(bao)(bao)名(ming)。 | |
11 | 8隊 | 12、277 | 94.12 | 1 | 到(dao)報名(ming)截止時間止無人參與報名(ming)。 | |
12 | 8隊 | 233、243 | 24.1 | 1 | 到(dao)報(bao)名(ming)截止(zhi)時間止(zhi)無人(ren)參與報(bao)名(ming)。 | |
13 | 12隊 | 81、125 | 62 | 1 | 到報(bao)名截(jie)止時間(jian)止無(wu)人(ren)參與報(bao)名。 | |
14 | 12隊 | 95、96、97、98、99、60、100、101、102 | 42.84 | 1 | 到報(bao)名(ming)截止時(shi)間止無(wu)人參與報(bao)名(ming)。 | |
15 | 12隊(dui) | 118、119 | 63.04 | 1 | 到報名截止時間(jian)止無人參與報名。 | |
16 | 16隊 | 52、55、57 | 91.4 | 1 | 到(dao)報(bao)名截止時間(jian)止無人參與報(bao)名。 | |
17 | 20隊(dui) | 149、150、151、152 | 94.3 | 1 | 到報名截止時間止無人參(can)與報名。 | |
18 | 20隊 | 138、170、171、172 | 87.88 | 1 | 到報名截止(zhi)時(shi)間止(zhi)無人參與(yu)報名。 | |
19 | 20隊 | 154 | 0.9 | 1 | 到(dao)報(bao)名截(jie)止時間止無人(ren)參與報(bao)名。 | |
20 | 26隊 | 86 | 12.4 | 1 | 到報名(ming)截止(zhi)時間止(zhi)無(wu)人(ren)參與報名(ming)。 | |
21 | 26隊 | 93、99 | 19.6 | 1 | 到報名截止時間止無人參與報名。 | |
22 | 27隊 | 102、103 | 44.25 | 1 | 到報(bao)名(ming)(ming)截(jie)止時(shi)間止無人參與(yu)報(bao)名(ming)(ming)。 | |
23 | 1隊 | 56、57、60、61 | 84.75 | 1 | 陳田明(ming) | 1351 |
24 | 1隊 | 58、59、62、63 | 83.04 | 1 | 陳田明 | 1351 |
25 | 8隊 | 274 | 3.5 | 1 | 到報(bao)名(ming)截止(zhi)時間止(zhi)無人參與報(bao)名(ming)。 | |
26 | 8隊 | 44、45、46 | 17.29 | 1 | 到(dao)報(bao)名截止(zhi)時間止(zhi)無人參與報(bao)名。 | |
27 | 8隊(dui) | 44、45、46 | 17.29 | 1 | 到報(bao)(bao)名截止(zhi)時間(jian)止(zhi)無人參與報(bao)(bao)名。 | |
28 | 8隊 | 47、49 | 10.86 | 1 | 到(dao)報(bao)名截止時(shi)間止無人參與報(bao)名。 | |
29 | 8隊 | 47、49 | 10.86 | 1 | 到報名(ming)截止(zhi)時(shi)間(jian)止(zhi)無(wu)人(ren)參與(yu)報名(ming)。 | |
30 | 12隊 | 37 | 32 | 1 | 到報(bao)名截止時間止無人參(can)與報(bao)名。 | |
31 | 17隊 | 29、31 | 27.7 | 1 | 到報(bao)名截止時(shi)間(jian)止無人參與報(bao)名。 | |
32 | 22隊 | 134、135、136 | 8.2 | 1 | 到報名(ming)截(jie)止(zhi)時間止(zhi)無人參與(yu)報名(ming)。 | |
33 | 22隊(dui) | 162 | 11.37 | 1 | 到報(bao)(bao)名截止時間止無人參與(yu)報(bao)(bao)名。 | |
34 | 7隊(dui) | 64 | 6 | 1 | 到報(bao)名(ming)截止(zhi)時(shi)間止(zhi)無人參(can)與報(bao)名(ming)。 | |
35 | 7隊 | 64 | 26.1 | 1 | 到報名截止時(shi)間止無人參與報名。 | |
36 | 27隊 | 70、71、110、199 | 95.01 | 2.17 | 李世銳 | 1351 |
37 | 27隊 | 98、99、165、167 | 92.98 | 2.17 | 李世銳 | 1351 |
38 | 27隊 | 72、97 | 5.65 | 2.17 | 李(li)世(shi)銳 | 1351 |
39 | 25隊 | 38(部(bu)分)、39、79、80 | 48.3 | 2.17 | 莫罕忍 | 1001 |
40 | 19隊 | 2、34、36、38、40、42、44、46、49、53、67、69、70、73、81、93、95、98、100、101、103、105 | 82.25 | 5 | 到報名(ming)截止(zhi)(zhi)時間止(zhi)(zhi)無人參與(yu)報名(ming)。 | |
41 | 19隊 | 106、108、111、114、116、118、119、120、122、124、125、126、128、129、133、135、136、137 | 91.73 | 5 | 到報名(ming)截止(zhi)時間止(zhi)無人參(can)與報名(ming)。 | |
42 | 19隊 | 139、140、142、143、145、146、148、149、151、152、154、155、159、161、163、166、168、171、173、175、177、179、183、209、210、211、213、215、217、220、225、226、228、230、232、234、236、238、241 | 82.62 | 5 | 到報(bao)(bao)名截止(zhi)時間止(zhi)無人參與報(bao)(bao)名。 |
二、招租人、代(dai)理機構名稱、地址和聯系(xi)方(fang)式
1.招租人(ren)名稱: 廣東省南(nan)華農場
地(di) 址:廣(guang)東省湛江(jiang)市徐聞縣下橋鎮(zhen)南華農(nong)場
聯(lian) 系 人:鐘(zhong)紹強 聯系電話:13692462676
2.代理(li)機構:廣東省機電設備招標(biao)中心有限公司
地 址:湛江市開發區樂山路35號銀隆廣場7樓(lou)A701房(fang)
聯 系(xi) 人(ren):林先生 聯系電話:0759-2324689
廣東(dong)省(sheng)機(ji)電(dian)設(she)備(bei)招標(biao)中心有限公司
2018年5月30日