廣東省湛(zhan)江農墾實業集團公司2018年第4批物業租(zu)賃項目競價結(jie)果(guo)公(gong)告
廣(guang)東(dong)省機電設備招(zhao)標中心有(you)限公司(以下簡稱“代理機構”)受廣東省湛江農(nong)墾(ken)實業集團公司(以下(xia)簡稱“招租人”)的委托,就廣東(dong)省湛江農墾(ken)實業集團公司(si)2018年第4批物業租賃項目(mu)(項目(mu)編號:WYZZ-ZJ-ZJSY-2018002)進行公(gong)開競價。
現(xian)有結果公告(gao)如下:
項目 | 位(wei)置 | 面積 (㎡) | 租期(月) | 成交人 | 成交價(jia) (元/月) |
1 | 湛江市(shi)霞山區(qu)民享西(xi)五路2號商(shang)住樓206房 | 123.96 | 24 | 到報名截止(zhi)時間止(zhi)無(wu)人(ren)參加(jia)報名。 | |
2 | 湛江(jiang)市霞山區(qu)民享西五路2號商住樓305房 | 81.84 | 24 | 李南 | 1600 |
3 | 湛(zhan)江(jiang)市(shi)霞山區民(min)享西五路2號商(shang)住樓306房 | 123.96 | 24 | 馬華文 | 2150 |
4 | 湛江(jiang)市(shi)霞山區民享西(xi)五路2號(hao)商住樓405房 | 81.84 | 12 | 梁浪芬(fen) | 1600 |
5 | 湛江市霞山區民享西五路2號商(shang)住樓406房 | 123.96 | 24 | 張再 | 2150 |
6 | 湛江市(shi)霞(xia)山(shan)區民享(xiang)西五(wu)路(lu)2號商住樓506房 | 123.96 | 24 | 張再 | 2150 |
7 | 湛江(jiang)市霞山(shan)區民享西(xi)五(wu)路2號商住樓(lou)605房(fang) | 81.84 | 24 | 陳珀(po) | 1600 |
8 | 湛江市霞山區民享西五路2號(hao)商(shang)住樓606房 | 123.96 | 24 | 廣東新鴻信土(tu)地(di)房地(di)產(chan)評估有限公司湛江分公司 | 2150 |
9 | 湛江市霞山區綠塘(tang)路九號農墾防疫(yi)站 | 60 | 24 | 湛江市(shi)厚(hou)信(xin)投資管理有限公司 | 4380 |
二、招租人、代理機構名稱、地(di)址和聯系(xi)方式
1.招租人名稱: 廣(guang)東(dong)省(sheng)湛(zhan)江農墾實業(ye)集團公司
地(di) 址:廣東省湛江(jiang)市(shi)霞山區
聯 系 人:崔東雪 聯系電話(hua):18312723221
2.代理(li)機構:廣東(dong)省機電設備招標中心有限(xian)公司
地 址:湛江市開發區樂山路35號銀隆廣場7樓A701房
聯 系 人:林先生 聯系電話(hua):0759-2324689
廣東省(sheng)機電設(she)備招標(biao)中心有(you)限公司
2018年5月(yue)29日